Reihenhäuser/Doppelhäuser/Stadthäuser . . . - 100.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
Reihenhaüser/Doppelhäuser/Stadthäuser 100.000 € - 150.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 250 | Dénia | 129.500 € | 2 SZ, 2 BZ, G. Pool, Parking |
70 m² / 50 m² |
| CyC 656 | Denia | 139.000 € | 3 SZ, 2 BZ, G.Pool,Terrassen parking | 80 m2 |
| CyC 538 | Beniarbeig | 139.500 € | 2 SZ, 2 BZ, Kamin, 2 Dachterrassen | 70 m² / 35 m² |
| CyC 647 | Els Poblets | 140.000 € | 2 SZ, 1 BZ, Kamin, Terrassen | 60 m2 |
| CyC 114 | Els Poblets | 140.000 € | 2 SZ, 2 BZ, Amer. Küche, G. Pool | 65 m² |
| CyC 298 | Miramar | 141.750 € | 2 SZ, 2 BZ, sep. Küche, Dachterrasse | 120 m² |
| CyC 483 | Beniarbeig | 145.000 € | 2 SZ, 1 BZ, Terrasse | 85 m² |
| CyC 525 | Monte Pedreguer | 149.500 € | 2 SZ, 2 BZ,Terrasse, Garage | 112 m² |
Reihenhäuser/Doppelhäuser/Stadthäuser 150.000 € - 200.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 147 | Dénia | 159.500 € | 2 SZ, 1 BZ, Terrasse, Parking, G. Pool | 75 m² / 150 m² |
| CyC 518 | Denia | 159.900 € | 2 SZ, 1 BZ, G. Pool, garage | 65 m² |
| CyC 746 | Denia | 160.000 € | 2 SZ, 1 Bad, Amer Küche,Terrasse,Gemeinschaftspool | 75 m² |
| CyC 652 | Denia | 163.800 € | 1 SZ, 1 Bad, Terrasse , G. Pool, Parkings | 60 m² |
| CyC 226 | Pego | 168.000 € | 2 SZ, 1 BZ, Dachterrasse | 157 m² |
| CyC195 | Denia | 169.000 € | 2 SZ, 1 BZ Parking, Terrasse | 60 m² / 135 m² |
| CyC 668 | Els Poblets | 170.000 € | 2 SZ, 1 Bad, Kamin, G. Pool, Parkplatz | 69 m² /com |
| CyC 447 | Els Poblets | 179.000 € | 2 SZ, 1 BZ, Dachterrasse, BBQ, parking | 85 m² |
| CyC 766 | Denia | 179.000 € | 3 SZ, 2 Bäder, G. Pool, Kamin, | 85 m²/200 m² |
| CyC 642 | Els Poblets | 179.000 € | 2 SZ, 1+WC, Marmor Heizung, Kamin , G. Pool, Terrasse | 107m²/185m²+com |
| CyC 562 | Denia | 180.000 € | 2 SZ, 1 Bad, Amer. Kuche, G.Pool | 58 m²/20 m² |
| CyC 316 | Pedreguer | 180.000 € | 2 SZ, 2 BZ, G. Pool, Parking | 80 m² / 90 m² |
| CyC 423 | Jalon | 183.750 € | 3 SZ, 2 BZ, G. Pool, Parkings, Terrassen | 127 m² |
| CyC 429 | Els Poblets | 186.900 € | 2 SZ, 1 BZ, Kamin, Dachterrasse | 85 m² / 250 m² |
| CyC 2035 (1142) | Denia | 188.500 € | 2 SZ, 1 BZ, Terrasse, GP, Tennis 2x Pools | 70 m² / 200 m² |
| CyC 460 | Els Poblets | 194.500 € | 2 SZ, 1 BZ, Dachterrasse, BBQ, parking | 70 m² / 200 m² |
| CyC 604 | Denia/Las Rotas | 195.000 € | 2 SZ, 1 BZ, BBQ,2 Abstellräume,G. Pool | 112 m²/ 240 m² |
| CyC 520 | Denia | 195.000 € | 2 SZ, 1 BZ, Terrasse, Abstellraum | 130 m² |
| CyC 576 | Els Poblets | 197.000 € | 3 SZ, 2 BZ, Studio, Terrasse, Carport | 119 m² / 133 m² |
| CyC 704 | Els Poblets | 199.000 € | 3 SZ, 1 Bad, Terrassen((2), G. Pool, pergola, Carport | 100 m²/120 m |
| CyC 579 | Monte Pedreguer | 199.000 € | 3 SZ, 2 BZ, G. Pool, Tennisplatz | 114 m²/138 m² |
| CyC 696 | Les Deveses | 199.500 € | 3 SZ, 2 Bäder, 1 Wohnz, Amer Küche, Sauna, BBQ, | 90 m²/205 m² |
Reihenhäuser/Doppelhäuser/Stadthäuser 200.000 € - 300.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 1010 | Benitachell | 205.000 € | 4 SZ, 2 BZ, Patio | 90 m²/ 40 m² |
| CyC 245 | Alcalali | 205.000 € | 2 / 3 SZ, 2 BZ, Parking, G. Pool | desde 128 m² |
| CyC 800 | Denia | 210.000 € | 3 SZ, 1 Bad+1WC, Dachterr.G. Pool, parking | 90 m²/150 m² |
| CyC 362 | Dénia | 210.000 € | 3 SZ, 2 BZ, Parking, G. Pool x 2, Tennis | 200 m²/ 80 m² |
| CyC 308 | Els Poblets | 210.000 € | 2 SZ, 1 BZ, Kamin, Patio | 20 m²/ 55 m² |
| CyC 790 | Denia | 215.000 € | 2 SZ, 2 B´der, Wohn-Essz, G.Pool, Terrasse38m² | 92m² /76m² |
| CyC 748 | Denia | 215.000 € | 3 SZ,2 BZ, Wohnz, G. Pool, Parkings | 83 m² |
| CyC 444 | Denia | 215.000 € | 3 SZ, 1 BZ, Dachterrasse, G.Pool, parkings | 102 m² |
| CyC 486 | Denia | 215.000 € | 3 SZ, 1 BZ, G.Pool, Wintergarten | 82 m² |
| CyC 454 | Vergel | 215.000 € | 3 SZ, 2 BZ, Parking | 120 m²/ 180 m² |
| CyC 660 | Las Marinas- Denia | 219.000 € | 3 SZ, 1 Bad( aseo possible)Kamin, Terrasse | 90 m²/com |
| CyC 542 | Les Deveses | 219.500 € | 3 SZ, 1 BZ, Amerik Kuche,Terrassen, | 85 m²/ 180m² |
| CyC 631 | Denia | 220.000 € | 2 SZ, 1 BZ, Gemeinschaftspool, parking | 120 m² / 182 m² |
| CyC 731 | Denia | 225.000 € | 2 SZ, 2 BZ, Wintergarten,G. Pool | 137m² /270 m² |
| CyC 582 | Les Deveses | 229.000 € | 3 SZ, 2 BZ, 2 Wohnz, jardin , Carport | 119 m²/ 133 m² |
| CyC 202 | Calpe | 231.000 € | 2 SZ, 2 BZ, Garage, G. Pool, Parking | 100 m² / 220 m² |
| CyC 1003 | Les Deveses | 231.000 € | 2 SZ, 2 BZ, GP, | 100 m²/ 192 m² |
| CyC 648 | Els Poblets | 231.500 € | 2 SZ, 1 BZ, Kamin, Garage, G. Pool | 95 m² / 372 m² |
| CyC 1132 | Rafol- Almuña | 234.500 € | 2 SZ, 1 BZ, GP. Parking | 82 m²/ 300 m² |
| CyC 2017(1010) | Benitachell | 235.000 € | 4 SZ, 2 BZ, Dachterrasse, Patio | 90 m² |
| CyC 557 | Denia | 245.000 € | 3 SZ, 2 BZ,Kamin, Garage,G.Pool, Terrassen | 120 m²/ 100m²/ 15m² |
| CyC 650 | Els Poblets | 245.000 € | 3 SZ, 1 BZ, Balkon, G. Pool, parking | 85 m² |
| CyC 554 | Gata de Gorgos | 245.000 € | 3 SZ, 2 BZ, Terrassen, G.Pool, Parkplatz | 100 m²/ / 200 m² |
| CyC 571 | Denia | 245.000 € | 3 SZ, 2 BZ, Garden, parking | 90 m² / 328.80 m² |
| CyC 590 | Oliva/Font d´ En carros | 252.000 € | 4 BZ, 3 BZ, Heizung, Lift ( Stadthaus) | 144m² |
| CyC 943 | Dénia | 252.000 € | 3 SZ, 2 BZ, G. Pool, Parking | 110 m² / 200 m² |
| CyC 613 | Les Deveses | 259.000 € | 2 SZ, 1 BZ, Holzhaus, Parking x2 | 100 m²/ 380 m² |
| CyC 159 | Els Poblets | 262.500 € | 3 SZ, 2 BZ, Parking | 85 m² / 110 m² |
| CyC 626 | Denia | 263.000 € | 4 SZ, 2 BZ,Kamin, Gemeinschaftspool, | 110 m² |
| CyC 1115 | Dénia | 270.000 € | 2/3 SZ, 2 BZ, G. Pool, Parking | 50 m² / 100 m² |
| CyC 253 | Els Poblets | 272.000 € | 2 SZ, 2 BZ, Kamin, Terrasse, Parking | 48 m² / 128 m² |
| CyC 2034 (1141) | Denia | 279.000 € | 2 SZ, 2 BZ, P, G, Brunnen | 120 m² / 240 m² |
Reihenhäuser/Doppelhäuser/Stadthäuser 300.000 € - . . . . . .
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 171 | Oliva Nova Golf | 301.350 € | 2 SZ, 2 BZ, Parking, G. Pool | 110 m² / 200 m² |
| CyC 209 | Els Poblets | 304.500 € | 4 SZ, 3 BZ, Kamin, Parking | 150 m² |
| CyC 115 | Beniarbeig | 312.900 € | 3 SZ, 2BZ, Pool | 260 m² |
| CyC 540 | Denia | 315.000 € | 3 SZ, 3 BZ , Autostellplatz, | 128 m²/ 128 m² |
| CyC 2021 (965) | Ondara | 325.000 € | 5 SZ, 2 SZ, Patio | 250 m² |
| CyC 237 | Dénia | 346.500 € | 3 SZ, 2 BZ, Garage, Balkon | 96 m² / 552 m² |
| CyC 2022 (911) | Oliva | 429.000 € | 7 SZ, 4 BZ, BBQ, B, Patio | 446 m² |
| CyC 367 | Benimaurell | 790.000 € | 3 SZ, 2 BZ, Küche, Parking, Lokal | 180 m² / 200 m² |