T e r r e n o s u r b a n i z a b l e s
B a u g r u n d s t ü c k e / B u i l d i n g p l o t s
Terrenos urbaniz. Baugrundstücke / building plots . . . - 100.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 337 | Sagra / Tormos | 1,50 € m² | Finca | 2.326.800 m² |
| CyC 5001 (967) | Oliva | 79.000 € | Strom, Wasser, Blick | 1.000 m² |
| CyC 5002 (904) | Orba | 79.500 € | Strom, Wasser, Blick | 637 m² |
| CyC 640 | Benidoleig | 85.000 € | Strom, Wasser, Blick | 800 m² |
| CyC 5003 (375) | Denia | 99.000 € | Strom, Wasser, Blick | 1.350 m² |
Terrenos urbaniz. Baugrundstücke / building plots 100.000 € - 150.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 230 | Pedreguer | 110.250 € | Wasser, Strom/Agua,luz/water, electricity | 800 m² |
| CyC 5008 (630) | Els Poblets | 115.000 € | Wasser, Strom/Agua, Luz/water,electricty | 450 m² |
| CyC 929 | Monte Solana | 122.000 € | Strom Wasser/Agua, Luz/water, electricity | 1.210 m² |
| CyC 5009 (601) | Pego | 132.000 € | Wasser, Strom/Agua, Luz/water,electricity | 440 m² |
| CyC 5031 (1135) | Els Poblets | 140.000 € | Wasser, Strom | 400 m² |
| CyC 5032 (1136) | Els Poblets | 142.000 € | Wasser, Strom | 412 m² |
| CyC 5029 (1139) | Els Poblets | 145.000 € | Wasser, Strom | 420 m² |
| CyC 657 | Denia | 147.000 € | Wasser/Strom/Agua/Luz | 740 m² |
| CyC 427 | Monte Pego | 147.000 € | Wasser , Strom | 1.030 m² |
| CyC 5011 (959) | Els Poblets | 149.000 € | Wasser, Strom, Gas | 600 m² |
Terrenos urbaniz. Baugrundstücke / building plots 150.000 € - 200.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 5530 (1138) | Els Poblets | 153.000 € | Wasser, Strom | 445 m² |
| CyC 5013 (644) | Pego | 162.270 € | Wasser, Strom | 400 m² |
| CyC 592 | Denia | 169.000 € | Blick, Wasser, Strom,Bebaubar/ a Batir/building | 730 m² |
| CyC 443 | Denia | 175.000 € | Wasser , Strom, Meerblick | 1.076 m² |
| CyC 342 | Dénia | 179.500 € | Wasser, Strom nicht weit | 790 m² |
| CyC 708 | Denia | 180.000 € | Wasser/Agua/Strom/electricity | 850 m2 |
| CyC 960 | Denia | 182.400 € | Wasser, Strom, Blick | 812 m² |
| CyC 5016 (702) | Rafol | 184.000 € | Wasser, Strom, Blick | 831 m² |
| CyC 1194 | La Xara | 185.000 € | Wasser, Strom ; Blick | 10.340m² |
| CyC 1044 | La Xara | 185.000 € | Wasser, Strom, Meerblick | 10.235 |
| CyC 1192 | La Xara | 195.000 € | Wasser, Strom, Blicks | 11.285 m2 |
| CyC 5028 (1140) | Els Poblets | 199.000 € | Wasser, Strom | 610 m² |
Terrenos urbaniz. Baugrundstücke / building plots 200.000 € - 300.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 5018 (407) | Denia | 208.380 € | Wasser, Strom, Blick | 1.410 m² |
| CyC 5019 (882) | Denia | 222.000 € | Wasser, Strom, Blick | 1.200 m² |
| CyC 982 | Dénia | 228.000 € | Wasser, Strom, Blick | 1.040 m² |
| CyC 1054 | Vergel | 281.000 € | Wasser, Strom | 950 m² |
Terrenos urbaniz. Baugrundstücke / building plots 500.000 € - . . .
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 154 | Benissa | 600.000 € | Wasser, Strom | 3.300 m² |
| CyC 5022 (814) | Denia | 849.000 € | Wasser, Strom, Blick | 4.800 m² |
| CyC 5023 (905) | Denia | 2.520.000 € | Wasser, Strom, Meernähe | 8.000 m² |
Tenemos mas terrenos para inversores en nuestra gama
Weitere Großgrundstücke für Investoren auf Anfrage
Ask for more big plots for investment
F i n c a g r u n d s t ü c k e / F i n c a p l o t s
A c h t u n g : Fincagrundstücke müssen, nach neuen Gesetzen, eine Mindestgröße von 10.000 m² haben, damit eine Bebauung von 2 % der Grundstücksgröße genehmigt wird. Bei kleineren Grundstücken ist nur eine "Casita" von ca. 50 m² genehmigungsfähig
A t t e n c i o n : Finca plots must have, after new laws, a minimum size of 10.000 m², for to get a approval for to build 2 % of the size of the plot. At smaller finca plots is only a possibility for to build a "Casita" with approx. 50 m² size
Fincagrundstücke / finca plots . . . - 100.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Grösse/size |
| CyC 337 | Sagra / Tormos | 1,50 € m² | Finca | 2.326.800 m² |
| CyC 5500 (841) | La Sella | 25.000 € | Wasser, Strom nicht weit | 830 m² |
| CyC 5501 (828) | La Sella | 29.000 € | Wasser, Strom nicht weit | 1.200 m² |
| CyC 290 | Oliva | 41.475 € | Casita | 30 m² / 3.200 m² |
| CyC 5502 (536) | Benimeli | 46.000 € | Wasser, Strom nicht weit | 2.890 m² |
| CyC 194 | Pego | 49.500 € | Wasser möglich | 30 m² / 3.000 m² |
| CyC 980 | Pego | 66.114 € | Wasser, Strom nicht weit | 4.155 m² |
| CyC 296 | Dénia | 69.900 € | Casita, Wasserdepot, 1 Caravan, 1 WC | 1.020 m² |
| CyC 5503 (537) | Benimeli | 70.000 € | Wasser, Strom, Blick | 4.000 m² |
| CyC 295 | Dénia | 69.900 € | Casita, Wasserdepot, Solar-Strom | 1.020 m² |
Fincagrundstücke / finca plots 100.000 € - 150.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 5504 (358) | Lliber | 110.000 € | Blick/vista /view/vue | 20.775 m² |
| CyC 5505 (530) | Pego | 111.120 € | Wasser, Strom | 11.634 m² |
| CyC 5506 (343) | Tormos | 115.000 € | Wasser, Strom nicht weit, Blick | 8.000 m² |
| CyC 983 | Pedreguer | 139.000 € | Wasser, Strom nicht weit | 4.000 m² |
| CyC 5508 (643) | Adsubia | 145.000 € | Wasser, Strom nicht weit, Blick | 8.310 m² |
| CyC 129 | Orba | 148.000 € | Wasser, Strom nicht weit, Blick | 10.000 m² |
| CyC 119 | Orba | 149.000 € | Wasser, Strom nicht weit | 10.634 m² |
Fincagrundstücke / finca plots 150.000 € - 200.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 5512 (641) | Pego | 165.000 € | Wasser, Strom nicht weit, Blick | 12.465 m² |
| CyC 203 | Sanet y Negrals | 169.500 € | Wasser, Strom nicht weit | 10.000 m² |
| CyC 979 | Adsubia | 172.000 € | Wasser, Strom nicht weit | 10.100 m² |
| CyC 132 | Orba | 175.000 € | Wasser, Strom nicht weit, Blick | 10.400 m² |
| CyC 1044 | La Jara | 185.000 € | Brunnen, Strom nicht weit | 10.225 m² |
| CyC 5516 (590) | Benimeli | 199.000 € | Wasser, Strom nicht weit | 12.465 m² |
Fincagrundstücke / finca plots 200.000 € - 300.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 5517 (547) | Adsubia | 206.000 € | Wasser, Strom nicht weit, Blick | 13.014 m² |
| CyC 5518 (629) | Torre Carrals | 218.175 € | Wasser, Strom | 10.278 m² |
| CyC 1194 | La Jara | 230.067 € | Brunnen, Strom nicht weit | 11.000 m² |
| CyC 146 | Benissa | 240.000 € | Wasser, Strom | 10.000 m² |
| CyC 134 | Pego | 255.000 € | Landhaus / Halle / Casa de Campo | 12.000 m² |
| CyC 1192 | La Jara | 259.555 € | Brunnen, Strom nicht weit | 11.285 m² |
| CyC 591 | Pedreguer | 260.000 € | Bebaubar , Panoramablick | 10.000 m² |
Fincagrundstücke / finca plots 300.000 € - . . .
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 242 | Benissa | 317.630 € | Wasser, Strom, Blick | 11.000 m² |
| CyC 229 | Dénia | 342.000 € | Wasser, Strom nicht weit | 13.500 m² |
| CyC 722 | Parcent | 475.000 € | Brunnen , Strom /Pozo,Luz, | 30.000 m² |
Fincagrundstücke / finca plots 1.000.000 € - . . .
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
Weitere Großgrundstücke für Investoren auf Anfrage
Ask for more big plots for investment