Fincas . . . - 100.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 194 | Pego | 49.500 € | Casita de Campo | 30 m² / 3.000 m² |
| CyC 359 | Benirama | 72.450 € | Casita, Wasser, Strom vorgesehen | 40 m² / 3.861 m² |
| CyC 311 | Pego | 86.000 € | Casita de Campo | 45 m² / 2.400 m² |
| CyC 307 | Pego / Oliva | 93.000 € | Casita de Campo | 55 m² / 2.700 m² |
Fincas 100.000 € - 200.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 175 | Pego | 126.000 € | Casita de campo | 96 m² / 3.500 m² |
| CyC 740 | S. de Valdigna | 140.000 € | 3 SZ, 1 Bad, Patio, Parking | 90 m² /800 m² |
| CyC 4001 (515) | Oliva | 147.000 € | Ruin, possibility to build out | 5610 m² |
| CyC 356 | Oliva | 149.500 € | 2 SZ, 2 BZ, Parking | 80 m² / 270 m² |
| CyC 739 | Xativa | 167.000 € | 4 SZ, 2 BZ, Häuschen Pool,Garage | 197 m² /1600 m2 |
| CyC 196 | Pego | 169.500 € | Casita / Häuschen | 35 m² / 8.000 m² |
| CyC 178 | Pego | 199.500 € | 1 SZ, 1 BZ, Amer. Küche, Parking, Pool | 35 m² / 11.634 m² |
Fincas 200.000 € - 300.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 146 | Benissa | 240.000 € | Ruin, possibility to build out | 10.000 m² |
| CyC 1039 | Benidoleig | 249.000 € | 2 SZ, 1 BZ, Pool | 114 m² / 5.000 m² |
| CyC 134 | Pego | 255.000 € | Landhaus / Halle | 100 m² / 12.000 m² |
| CyC 757 | Benimeli | 349.500 € | 4 SZ, 2 BZ, Kamin,Pool, BBQ | 180 m² /120 m²/1800 m², |
Fincas 300.000 € - 400.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 466 | La Xara | 350.000 € | 3 SZ, 3 BZ, Garage,Pool,BBQ | 180 m² / 1400 m² |
| CyC 923 | Oliva Nova | 367.500 € | 2 SZ, 2 BZ, Brunnen | 170 m² / 1.300 m² |
| CyC 107 | Gandia | 369.000 € | 3 SZ, 2 BZ, Wasserdepot, Parking | 250 m² / 858 m² |
Fincas 400.000 € - 500.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 207 | Gandia | 420.000 € | 2 SZ, 2 BZ, Garage, Pool, Stall | 135 m² / 3.000 m² |
| CyC 210 | Javea | 429.000 € | 3 SZ, 4 BZ, Parking, Pool, Pferdeboxen | 250 m² / 3.800 m² |
| CyC 1152 | Benichembla | 459.500 € | 4 SZ, 2 BZ, Garage, Pool | 253 m² / 12.500 m² |
| CyC 795 | Denia | 480.000 € | 4 SZ, 4 Bäder, Pool, Barbecue | 280 m²/1.500 m² |
| CyC 569 | Ondara | 486.500 € | 3 SZ, 2 BZ, Pool, patio, Garage,Tenisplatz | 180 m² / 2000 m2 |
| CyC 4017 (569) | Orba | 495.000 € | 3 SZ, 2 BZ, GH, BBQ, G, | 180 m² / 2.000 m² |
| CyC 170 | Pedreguer | 499.000 € | 4 SZ, 3 BZ, 2 WZ, 2 Küchen,Pool, Parkplatz | 344 m² / 5.790 m² |
Fincas 500.000 € - 600.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 177 | Ondara | 500.000 € | 5 SZ, 3 BZ, Pool | 400 m² / 4.000 m² |
| CyC 4010 (1037) | Denia | 520.000 € | 3SZ, 1BZ, BBQ, P, Brunnen, G,ABM | 180 m² / 5.000 m² |
| CyC 183 | Rafol | 520.000 € | 3 SZ, 3 BZ, Pool, Garage | 180 m² / 3.300 m² |
| CyC 786 | Denia | 530.000 € | 4 SZ, 3 BZ, Pool, | 200 m²/1150 m² |
| CyC 272 | cerca Benissa | 525.000 € | 3SZ, 3 BZ, 1 WZ, 1 ESSZ, Parking | 236 m² / 14.000 m² |
| CyC 128 | La Jara | 551.250 € | 2 / 3 SZ, 2 BZ, Pool, Garage | 216m² / 2.300 m² |
| CyC 789 | Calpe | .000 € | 3 SZ, 3BZ. Pool,Terrassen | 274 m²/10.000 m² |
| CyC 742 | Benissa | 575.000 € | 4 SZ, 3 BZ, Küche, Pool, Terrassen | 240 m² / 10.000 m² |
| CyC 632 | La Xara | 577.500 € | 6 SZ, 3 BZ, 2 Küchen, 2 Garagen, Pool | 230 m² /5000 m² |
| CyC 1130 | Oliva | 595.000 € | 3 SZ, 2 SZ, Garage, Pool | 370 m² / 1.300 m² |
| CyC 329 | La Xara | 598.000 € | 5 SZ, 4 BZ, Gästehaus, 1Apartment , Pool | 485 m² / 1.652 m² |
Fincas 600.000 € - 700.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 469 | La Xara | 650.000 € | 4 SZ, 3 BZ, 3 BZ, Pool, Garage | 400 m² / 6000 m² |
| CyC 4015 (831) | Beniarbeig | 659.000 € | Orangenplant., Wasser, GH, | 150 m² / 26.000 m² |
| CyC 4018 (610) | La Sella | 669.000 € | 3 SZ, 3 BZ, BBQ, P, GH, B | 388 m² / 3.200 m² |
| CyC 561 | Els Poblets | 690.000 € | 3 SZ, 2 BZ+/wc, Hallenbad, Brunnen, Tennisplatz | 200 m² /4000 m² |
| CyC 743 | Benissa | 695.000 € | 5 SZ, 3 BZ, 3 Wohnzimmer, , Pool, parkings | 180 m²/3.800 m² |
Fincas 700.000 € - 800.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 366 | Javea | 724.500 € | 13 SZ, 6 BZ, 2 WZ, 2 ESSZ, Pool, Parking | 561 m² / 4.500 m² |
| CyC 4035 (1108) | Benidoleig | 729.500 € | 3 SZ, 3BZ, 2WZ, 2Kü, P,B,G,BBQ | 235 m² / 5.400 m² |
| CyC 188 | Dénia | 750.000 € | 4 SZ, 4 BZ, 2 WZ, 2 Küchen, Pool, Parking | 400 m² / 9.000 m² |
| CyC 462 | La Xara | 798.000 € | 5 SZ, 2 BZ, Pool, 5 parkings, Sauna | 220 m² / 7000 m² |
Fincas 800.000 € - 900.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 1127 | La Jara | 800.000 € | 5 SZ, 3/4 BZ, 2/3 WZ, 2/3 Küchen, Pool | 250 m² / 3.791 m² |
| CyC 4028 (993) | La Xara | 810.000 € | 8 SZ, 3 BZ, ZH, G, | 300 m² / 10.000 m² |
Fincas 900.000 € - 1.000.000 €
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 703 | Torre- Carrals | 980.000 € | 4 SZ, 3 BZ, 3 Wohnz, 1 Essz, Pool, Gästehaus ect.... | 170 m² /6000 m² |
Fincas exclusivas, Precios a consultar en nuestra oficina
Exklusive Fincas, preisanfrage in unserem Büro
Exclusive Fincas, price only in our office
| Ref: | Lage/location | Preis/price | Info | Grösse/size |
| CyC 1024 | Benidoleig | € | 10 SZ, 7 BZ, 4 Am.Küchen | 600 m² / 12.000 m² |
| CyC 144 | Pego | € | 4 SZ, 3 BZ, 2 WZ, 2 Essz, | 630 m² / 10.750 m² |
| CyC 434 | Dénia | € | 4 SZ, 4 BZ, Pool, Wasserdepot | 400 m² / 10.000 m² |
| CyC 4025 (944) | Benissa | € | 3 SZ, 3 BZ, P, BBQ, Sauna | 300 m² / 9.000 m² |
| CyC 586 | Benissa | € | 5 SZ, 5BZ, Pool, Brunnen, viel extras. | 600 m² /15.000 m² |
| CyC 4029 (995) | La Xara | € | Grundstück zum Ausbauen | 700 m² / 41.000 m² |